ガイドブック
【特徴】
旅行を計画する際の準備や、旅先での不安を解消するために必要な情報をぎゅっと詰め込んだ、旅行会社様向けのガイドブックです。持ち運びしやすいハンディサイズで、実用性と情報量を両立しています。一般販売は行わず、旅行会社様の特別なツールとして提供しております。ノベルティやお得意様への配布にご活用頂いております。
【ご注文数量につきまして】
最小ロットが1回のご注文で合計10冊からとなります。10冊未満はメーカーの都合上キャンセルとなります。ご了承の程お願いいたします。
【送料一覧】(海外、国内ガイドブック何冊買っても同じ送料になります)
| 北海道 | 1,500 | 青森 | 1,360 | 岩手 | 1,360 | 秋田 | 1,360 | 宮城 | 1,120 | 山形 | 1,240 |
| 福島 | 1,000 | 茨城 | 1,000 | 栃木 | 1,000 | 群馬 | 1,000 | 埼玉 | 880 | 千葉 | 880 |
| 東京 | 880 | 神奈川 | 880 | 山梨 | 1,000 | 長野 | 1,000 | 新潟 | 1,000 | 富山 | 1,360 |
| 石川 | 1,360 | 福井 | 1,360 | 静岡 | 1,000 | 愛知 | 1,120 | 岐阜 | 1,000 | 三重 | 1,120 |
| 滋賀 | 1,360 | 京都 | 1,360 | 奈良 | 1,360 | 和歌山 | 1,360 | 大阪 | 1,240 | 兵庫 | 1,480 |
| 岡山 | 1,480 | 広島 | 1,480 | 山口 | 1,600 | 鳥取 | 1,480 | 島根 | 1,480 | 徳島 | 1,600 |
| 香川 | 1,480 | 愛媛 | 1,480 | 高知 | 1,480 | 福岡 | 1,620 | 佐賀 | 1,740 | 長崎 | 1,870 |
| 熊本 | 1,740 | 大分 | 1,740 | 宮崎 | 1,870 | 鹿児島 | 1,870 | 沖縄 | 1,870 |
海外ガイドブック
| 中国コース | 中国 総合版 | 726 | 中国 四川・九寨溝・武陵源 | 363 |
| 中国 北京 華北・東北 | 363 | 中国 シルクロード 西安/敦煌/ウルムチ/トルファン | 363 | |
| 中国 上海 華中 | 363 | 中国 華南・雲南 厦門/海南島/桂林/昆明/麗江 | 363 |
| アジアコース | 韓国 | 352 | マレーシア | 308 |
| ソウル | 308 | シンガポール | 308 | |
| 釜山/慶州 | 308 | ベトナム・アンコール遺跡 | 286 | |
| 香港/マカオ | 286 | ベトナム | 308 | |
| マカオ/香港 | 286 | アンコール遺跡 | 286 | |
| 台湾 | 308 | ミャンマー | 385 | |
| 台北 | 308 | インド・ネパール | 484 | |
| タイ | 308 | スリランカ | 385 | |
| バンコク | 286 | 徹底ガイドe-book モンゴル サンプル | 484 | |
| バリ島/ジャワ島 | 286 | 徹底ガイドe-book ラオス サンプル | 484 | |
| フィリピン | 308 |
| ヨーロッパコース | スイス | 385 | ロマンチック街道 スイス/オーストリア/パリ | 385 |
| オーストリア | 407 | イタリア | 451 | |
| 中欧 | 484 | 南イタリア | 451 | |
| 東欧 | 484 | フランス | 440 | |
| 北欧 | 484 | スペイン/ポルトガル | 385 | |
| ロシア ウクライナ/ベラルーシ/モルドバ | 484 | 英国/アイルランド | 385 | |
| バルト三国/ポーランド | 385 | ドイツ | 418 | |
| オランダ/ベルギー/ルクセンブルク | 484 | ギリシャ | 484 | |
| ウズベキスタン | 451 |
| アフリカ・中近東コース | エジプト | 484 | ドバイ/アブダビ | 484 |
| トルコ | 484 | 徹底ガイドe-book ケニア | 484 | |
| モロッコ | 484 | 南アフリカ | 484 |
| アメリカ・カナダコース | アメリカ東部 ニューヨーク/フロリダ | 418 | ホノルル | 308 |
| アメリカ西部 ラスベガス/ロサンゼルス | 418 | グアム | 308 | |
| カナダ アラスカ | 418 | メキシコ キューバ/カリブ海 | 484 | |
| ハワイ | 418 | 南米 | 484 |
| オセアニアコース | オーストラリア | 418 | ニュージーランド | 418 |
| 空港案内 | 空港案内乗継ガイド アメリカ編 | 385 | 空港案内乗継ガイド ヨーロッパ編 | 385 |
【特徴】
旅行を計画する際の準備や、旅先での不安を解消するために必要な情報をぎゅっと詰め込んだ、旅行会社様向けのガイドブックです。持ち運びしやすいハンディサイズで、実用性と情報量を両立しています。一般販売は行わず、旅行会社様の特別なツールとして提供しております。ノベルティやお得意様への配布にご活用頂いております。
【ご注文数量につきまして】
最小ロットが1回のご注文で合計10冊からとなります。10冊未満はメーカーの都合上キャンセルとなります。ご了承の程お願いいたします。
【送料一覧】(海外、国内ガイドブック何冊買っても同じ送料になります)
| 北海道 | 1,500 | 青森 | 1,360 | 岩手 | 1,360 |
| 秋田 | 1,360 | 宮城 | 1,120 | 山形 | 1,240 |
| 福島 | 1,000 | 茨城 | 1,000 | 栃木 | 1,000 |
| 群馬 | 1,000 | 埼玉 | 880 | 千葉 | 880 |
| 東京 | 880 | 神奈川 | 880 | 山梨 | 1,000 |
| 長野 | 1,000 | 新潟 | 1,000 | 富山 | 1,360 |
| 石川 | 1,360 | 福井 | 1,360 | 静岡 | 1,000 |
| 愛知 | 1,120 | 岐阜 | 1,000 | 三重 | 1,120 |
| 滋賀 | 1,360 | 京都 | 1,360 | 奈良 | 1,360 |
| 和歌山 | 1,360 | 大阪 | 1,240 | 兵庫 | 1,480 |
| 岡山 | 1,480 | 広島 | 1,480 | 山口 | 1,600 |
| 鳥取 | 1,480 | 島根 | 1,480 | 徳島 | 1,600 |
| 香川 | 1,480 | 愛媛 | 1,480 | 高知 | 1,480 |
| 福岡 | 1,620 | 佐賀 | 1,740 | 長崎 | 1,870 |
| 熊本 | 1,740 | 大分 | 1,740 | 宮崎 | 1,870 |
| 鹿児島 | 1,870 | 沖縄 | 1,870 |
海外ガイドブック
| 中国コース | |||
| 中国 総合版 | 726 | 中国 四川・九寨溝・武陵源 | 363 |
| 中国 北京 華北・東北 | 363 | 中国 シルクロード 西安/敦煌/ウルムチ/トルファン | 363 |
| 中国 上海 華中 | 363 | 中国 華南・雲南 厦門/海南島/桂林/昆明/麗江 | 363 |
| アジアコース | |||
| 韓国 | 352 | マレーシア | 308 |
| ソウル | 308 | シンガポール | 308 |
| 釜山/慶州 | 308 | ベトナム・アンコール遺跡 | 286 |
| 香港/マカオ | 286 | ベトナム | 308 |
| マカオ/香港 | 286 | アンコール遺跡 | 286 |
| 台湾 | 308 | ミャンマー | 385 |
| 台北 | 308 | インド・ネパール | 484 |
| タイ | 308 | スリランカ | 385 |
| バンコク | 286 | 徹底ガイドe-book モンゴル サンプル | 484 |
| バリ島/ジャワ島 | 286 | 徹底ガイドe-book ラオス サンプル | 484 |
| フィリピン | 308 | ||
| ヨーロッパコース | |||
| スイス | 385 | ロマンチック街道 スイス/オーストリア/パリ | 385 |
| オーストリア | 407 | イタリア | 451 |
| 中欧 | 484 | 南イタリア | 451 |
| 東欧 | 484 | フランス | 440 |
| 北欧 | 484 | スペイン/ポルトガル | 385 |
| ロシア ウクライナ/ベラルーシ/モルドバ | 484 | 英国/アイルランド | 385 |
| バルト三国/ポーランド | 385 | ドイツ | 418 |
| オランダ/ベルギー/ルクセンブルク | 484 | ギリシャ | 484 |
| ウズベキスタン | 451 | ||
| アフリカ・中近東コース | |||
| エジプト | 484 | ドバイ/アブダビ | 484 |
| トルコ | 484 | 徹底ガイドe-book ケニア | 484 |
| モロッコ | 484 | 南アフリカ | 484 |
| アメリカ・カナダコース | |||
| アメリカ東部 ニューヨーク/フロリダ | 418 | ホノルル | 308 |
| アメリカ西部 ラスベガス/ロサンゼルス | 418 | グアム | 308 |
| カナダ アラスカ | 418 | メキシコ キューバ/カリブ海 | 484 |
| ハワイ | 418 | 南米 | 484 |
| オセアニアコース | |||
| オーストラリア | 418 | ニュージーランド | 418 |
| 空港案内 | |||
| 空港案内乗継ガイド アメリカ編 | 385 | 空港案内乗継ガイド ヨーロッパ編 | 385 |